PENGADAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN JAKET POLRI APBN T.A. 2025
| No | Tujuan | Satuan | Jumlah | Alat Angkut dan Pendukung | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLDA ACEH | KOLI | 55,0 | TRUCK BOX | |
| 2 | POLDA SUMUT | KOLI | 91,0 | TRUCK BOX | |
| 3 | POLDA SUMBAR | KOLI | 56,0 | TRUCK BOX | |
| 4 | POLDA RIAU | KOLI | 39,0 | TRUCK BOX | |
| 5 | POLDA BENGKULU | KOLI | 22,0 | TRUCK BOX | |
| 6 | POLDA JAMBI | KOLI | 29,0 | TRUCK BOX | |
| 7 | POLDA SUMSEL | KOLI | 60,0 | TRUCK BOX | |
| 8 | POLDA LAMPUNG | KOLI | 41,0 | TRUCK BOX | |
| 9 | POLDA BANTEN | KOLI | 23,0 | TRUCK BOX | |
| 10 | POLDA METRO JAYA | KOLI | 147,0 | TRUCK BOX | |
| 11 | POLDA JABAR | KOLI | 97,0 | TRUCK BOX | |
| 12 | POLDA JATENG | KOLI | 105,0 | TRUCK BOX | |
| 13 | POLDA DIY | KOLI | 31,0 | TRUCK BOX | |
| 14 | POLDA JATIM | KOLI | 110,0 | TRUCK BOX | |
| 15 | POLDA BALI | KOLI | 45,0 | TRUCK BOX | |
| 16 | POLDA NTB | KOLI | 41,0 | TRUCK BOX | |
| 17 | DITSAMPATA KORSABHARA | KOLI | 12,0 | TRUCK BOX | |
| 18 | POLDA KEPRI | KOLI | 17,0 | TRUCK BOX | |
| 19 | POLDA KEP. BABEL | KOLI | 35,0 | TRUCK BOX | |
| 20 | POLDA NTT | KOLI | 78,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 21 | POLDA KALBAR | KOLI | 65,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 22 | POLDA KALTIM | KOLI | 55,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 23 | POLDA KALSEL | KOLI | 39,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 24 | POLDA KALTENG | KOLI | 39,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 25 | POLDA KALTARA | KOLI | 21,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 26 | POLDA SULSEL | KOLI | 50,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 27 | POLDA SULBAR | KOLI | 17,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 28 | POLDA SULTENG | KOLI | 32,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 29 | POLDA SULTRA | KOLI | 26,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 30 | POLDA SULUT | KOLI | 29,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 31 | POLDA GORONTALO | KOLI | 21,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 32 | POLDA MALUKU | KOLI | 30,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 33 | POLDA MALUT | KOLI | 27,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 34 | POLDA PAPUA | KOLI | 56,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| 35 | POLDA PAPUA BARAT | KOLI | 31,0 | CONTAINER + KAPAL LAUT + TRUCK BOX | |
| JUMLAH | KOLI | 1.670 |
Tender Paket PENGADAAN JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN JAKET POLRI APBN T.A. 2025 ini sepenuhnya milik LPSE POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), silahkan visit website sumber yang tertera pada rangkuman diatas.
Dapatkan informasi Terbaru seputar Tender Pengadaan Barang dan Jasa secara GRATIS dan juga terlengkap dari seluruh Indonesia hanya di Tenderkita.com, disini kami menyediakan informasi langsung dari website-website yang mengadakan tender/lelang secara terbuka.
